| Название проекта | Строительство санатория с лечебно-диагностическим центром |
| Отраслевая принадлежность | Санаторно-курортный комплекс |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | В рамках проекта предполагается строительство санатория с лечебно-диагностическим центром на территории Мостовского городского поселения Краснодарского края. Согласно концепции проекта планируется строительство трех корпусов и индивидуальных коттеджей: - двухэтажный лечебно-диагностический корпус; - 2 трехэтажных жилых корпуса с общим номерным фондом 300 номеров; - шесть индивидуальных двухэтажных коттеджей с собственными термальными бассейнами общей вместимостью 36 человек. |
| Проектная мощность | 300 номеров/ 636 койко-мест (без учёта дополнительных мест). |
| Описание рынка потребителей | Целевой аудиторией санатория являются люди в возрасте от 30 до 70 лет, со средним уровнем дохода, предпочитающие комфортный отдых с элементами оздоровления. |
| Срок строительства объекта | 2.00 |
| Конкурентные преимущества | Основными конкурентными преимуществами рассматриваемого проекта являются: Круглогодичный характер работы санатория; высокий уровень оказания санаторно-курортных, бальнеологических услуг; высококвалифицированные специалисты; интересная современная концепция проекта; новизна номерного фонда, вызывающая интерес населения; комплексность предоставляемых услуг; высокий уровень обслуживания; приемлемый уровень цен; совмещение многих форматов; работа в формате оллинклюзив. |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Наличие сформированного земельного участка. Наличие бизнес-плана проекта. |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 2561.00 |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, сформирован земельный участок |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 446.50 |
| Собственные средства, млн. руб. | |
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | |
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. | |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 446.50 |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
| Форма возврата инвестиций | Денежная |
| Срок возврата инвестиций | 7.00 |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 39.20 |
| Простой срок окупаемости | 7.00 |
| Дисконтированный срок окупаемости | 9.00 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 13.00 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1.11 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 299.10 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 57 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 32.70 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 24.80 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 9.00 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Мостовский район, Мостовское городское поселение |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:20:0115001:424 |
| Площадь декларированная (м2) | 125293.00 |
| Предельный размер площади (м2) | 125293.00 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Для отдыха (рекреационного назначения) |
| Фактическое использование | Не используется |
| Наличие зданий, строений, сооружений | не имеется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Мостовского городского поселения, утвержден решением Совета Мостовского городского поселения, от 18.05.2012 года № 131 (в ред. от 21.04.2017г № 160) Правила землепользования и застройки Мостовского городского поселения, утвержденные решением Совета Мостовского городского поселения от 01.03.2017 года № 152 (в ред. от 04.09.2017 года № 179) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Администрация Мостовского городского поселения |
| Правообладатель | Администрация Мостовского городского поселения |
| Вид права | собственность |
| Сведения об обременениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | не имеется |
| Площадь обременения | |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО "Кубаньэнерго" |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 5.97 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 25.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 110.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 25.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | не требуется |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | необходимо бурение скважины |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | необходимо строительство локалных очистных сооружений |
| Телефонизация |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | пгт. Мостовской | 3.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | пгт.Мостовской | 3.00 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 220.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | пгт. Мостовской-ст. Хамкетинская | 5.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | пгт.Мостовской | 0.01 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | пгт.Мостовской | 5.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | пгт.Мостовской | 3.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 220.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 235.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | не имеется |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 19977968.85 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 44.440681 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.742095 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Мостовский район |
| Почтовый адрес | 352570, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Горького, 139 |
| Сайт | www.mostovskiy.ru |
| Телефон/факс | 8(86192) 5-30-82 |
| Электронный адрес | econom_most@mail.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Мостовский район |
| Почтовый адрес | 352570, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Горького, 139 |
| Сайт | www.mostovskiy.ru |
| Телефон/факс | 8(86192) 5-30-82 |
| Электронный адрес | econom_most@mail.ru |